施設ご利用のお問い合わせ・ご相談
0982-30-16610982-30-1665

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

2023年度

2023年度   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
尿路感染症 人数 6 2 2 1 0 4 5 2 3 4 4 4
日数 41 12 16 9 0 32 23 16 24 19 26 29
肺炎 人数 4 0 1 1 2 3 1 0 1 2 1 4
日数 25 0 8 10 11 19 10 0 4 15 4 40
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蜂窩織炎 人数 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022年度

2022年度   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
尿路感染症 人数 4 1 1 2 4 2 0 0 3 3 1 2
日数 33 1 2 13 21 15 0 0 17 25 1 19
肺炎 人数 0 4 2 0 0 2 7 3 3 0 1 4
日数 0 20 12 0 0 18 58 29 30 0 8 31
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蜂窩織炎 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021年度

2021年度   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
尿路感染症 人数 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 9 4
日数 21 26 26 22 37 15 20 28 20 10 64 19
肺炎 人数 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 0 0
日数 10 10 10 10 4 30 16 19 11 10 0 0
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蜂窩織炎 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020年度

2020年度   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
尿路感染症 人数 3 6 6 2 6 2 3 2 3 3 2 2
日数 15 37 39 8 35 6 20 8 21 15 14 10
肺炎 人数 0 3 0 4 5 1 4 2 0 1 0 2
日数 0 21 0 24 20 7 21 9 0 7 0 14
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019年度

2019年度   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
尿路感染症 人数 0 0 0 0 1 1 5 7 2 2 1 4
日数 0 0 0 0 7 7 26 40 10 14 7 28
肺炎 人数 5 3 4 1 2 4 2 2 1 2 2 2
日数 31 17 25 7 10 24 7 7 7 14 14 11
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成30年度

平成30年度   4月 5月 6月 7月   8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月 3月
尿路感染症 人数 3 2 3 0 1 0 0 1 0 4 3 1
日数 9 14 21 0 7 0 0 7 0 28 15 6
肺炎 人数 3 1 2 2 2 2 4 3 1 0 1 5
日数 14 7 9 14 10 11 25 9 7 0 4 28
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成29年度

平成29年度   4月 5月 6月 7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月 3月
尿路感染症 人数 1 1 4 2 2 3 1 4 2 2 1 4
日数 5 2 23 13 8 21 7 28 10 6 5 19
肺炎 人数 0 3 1 0 3 3 2 0 1 2 2 4
日数 0 11 5 0 15 15 14 0 3 14 13 15
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0